สถิติการเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครายเดือน
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
vehicle_year | numeric | ปี | ปีปฏิทิน |
vehicle_month | text | เดือน | เดือน |
vehicle_buildings | numeric | อาคาร | เพลิงไหม้อาคาร (เหตุ) |
vehicle_calmfire | numeric | เพลิงสงบก่อน | เพลิงไหม้-เพลิงสงบก่อน (เหตุ) |
vehicle_vehicles | numeric | ยานพาหนะ | เหตุเกิดกับยานพาหนะ (เหตุ) |
vehicle_garbage | text | หญ้า,ขยะ | เพลิงไหม้หญ้า,ขยะ (เหตุ) |
vehicle_shortcircuit | numeric | ไฟฟ้าลัดวงจร | เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร (เหตุ) |
vehicle_windstorm | numeric | วาตภัย | วาตภัย (เหตุ) |
vehicle_flood | numeric | อุทกภัย | อุทกภัย (เหตุ) |
vehicle_cemicals | numeric | สารเคมี | สารเคมี (เหตุ) |
vehicle_collapsedbuildings | numeric | อาคารถล่ม | อาคารถล่ม (เหตุ) |
vehicle_snake | text | งู | จับงู (เหตุ) |
vehicle_bringer | text | ตัวเงินตัวทอง | จับตัวเงินตัวทอง (เหตุ) |
vehicle_nest | numeric | รังต่อ | กำจัดรังต่อ (เหตุ) |
vehicle_vehicle_hornet | numeric | แตน | กำจัดแตน (เหตุ) |
vehicle_bee | text | ผึ้ง | กำจัดผึ้ง (เหตุ) |
vehicle_cat | text | แมว | จับแมว (เหตุ) |
vehicle_dogs | numeric | สุนัข | จับสุนัข (เหตุ) |
vehicle_otheranimals | numeric | สัตว์อื่นๆ | สัตว์อื่นๆ (เหตุ) |
vehicle_hopper | numeric | คนกระโดด | ช่วยเหลือคนกระโดด (เหตุ) |
vehicle_liftvehicles | text | รถลากยก | รถลากยก (เหตุ) |
vehicle_others | numeric | อื่นๆ | อื่นๆ (เหตุ) |
vehicle_total | text | รวม | รวมเหตุสาธารณภัย (เหตุ) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวนเหตุ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 พฤษภาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 พฤษภาคม 2566 |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 พ.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 พ.ค. 2566 |