รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
vehicle_year | text | วันเดือนปี | วันเดือนปี (ที่เกิดเหตุ) |
vehicle_dangertype | text | ประเภทเพลิงไหม้ | ประเภทเพลิงไหม้ |
vehicle_cause | text | ข้อสันนิษฐาน | ข้อสันนิษฐาน |
vehicle_crimescene | text | สถานที่เกิดเหตุ | สถานที่เกิดเหตุ |
vehicle_note | numeric | จำนวนผู้เสียชีวิต | จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | May 23, 2023 |
Last updated date | May 23, 2023 |
Created | May 23 2023 |
Last Updated | May 23 2023 |