ความเคลื่อนไหว
-
สำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงชุดข้อมูล ข้อมูล สินค้า OTOP ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงชุดข้อมูล ข้อมูล สินค้า OTOP ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเขตทวีวัฒนา สร้างชุดข้อมูล ข้อมูล สินค้า OTOP ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเขตประเวศ ปรับปรุงชุดข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสภา 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสภา 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสภา 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ผลงานคณะกรรมการสามัญ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ผลงานคณะกรรมการสามัญ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับปรุงชุดข้อมูล ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
15000000 ปรับปรุงชุดข้อมูล แผนผังพื้นที่ทำการค้า 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
15000000 ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนจุดผ่อนผันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการคลัง ลบชุดข้อมูล จำนวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 2 เดือนที่ผ่านมา
-
สำนักการคลัง ปรับปรุงชุดข้อมูล ข้อมูลตลาดของกรุงเทพมหานคร 2 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง