-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้รับบริการปรึกษา รักษา ที่คลินิกมลพิษที่รับการดูแลรักษา 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้รับบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 3 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 3 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน หมอ กทม. 4 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวช 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 7 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนบุคลากรของสำนักการแพทย์ 8 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน หมอ กทม. 8 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สร้างชุดข้อมูล จำนวนผู้เข้ารับบริการ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน หมอ กทม. 8 เดือนที่ผ่านมา | View this version
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 8 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 2 ปีที่แล้ว | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 2 ปีที่แล้ว | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 2 ปีที่แล้ว | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงชุดข้อมูล โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 ปีที่แล้ว | View this version | ความเปลี่ยนแปลง