-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลัอม (EIA) 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล สถิติปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล สถิติปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (พลังงานไฟฟ้า-พลังงานเชื้อเพลิง) 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล การให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล รายชื่อโครงการที่เห็นชอบ EIA 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล สวน 15 นาที 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล รายชื่อสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล สัดส่วนจำนวนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ลบชุดข้อมูล ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-
-
สำนักสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงชุดข้อมูล ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ 1 เดือนที่ผ่านมา | View this version | ความเปลี่ยนแปลง
-