สูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ.ศ. 2563
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
lose_year | numeric | ปีงบประมาณที่สูญเสีย | ปีงบประมาณที่สูญเสีย |
lose_officer_category | text | ประเภทข้าราชการ | ประเภทข้าราชการ (สามัญ/ครู) |
lose_gender | text | เพศ | - |
lose_age | numeric | อายุ | - |
lose_work_exp | numeric | อายุราชการ | - |
lose_position | text | ตำแหน่ง | - |
lose_position_side | text | ด้านของตำแหน่ง | - |
lose_manage | text | ตำแหน่งทางการบริหาร | - |
lose_manage_side | text | ด้านทางการบริหาร | - |
lose_position_category | text | ตำแหน่งประเภท | - |
lose_level | text | ระดับ | - |
lose_salary_level_teacher | text | อันดับเงินเดือน (ครู) | อันดับเงินเดือน (เฉพาะข้าราชการครู กทม. เท่านั้น) |
lose_dep_lv1 | text | หน่วยงาน (สำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต) | - |
lose_dep_lv2 | text | ส่วนราชการ (สำนักงาน/กอง/โรงพยาบาล/โรงเรียน) | - |
lose_dep_lv3 | text | ส่วนราชการระดับส่วน/กลุ่มภารกิจ | - |
lose_dep_lv4 | text | ส่วนราชการระดับฝ่าย/กลุ่มงาน | - |
lose_category | text | ประเภทการสูญเสีย | - |
lose_date | timestamp | วันที่มีผล | - |
lose_reason | text | สาเหตุการสูญเสีย | - |
lose_transfer_dep | text | สังกัดที่โอน/ลาออกไปรับราชการสังกัดอื่น | - |
lose_note | text | หมายเหตุ | - |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 29 มิถุนายน 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 มิถุนายน 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มิ.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 ก.ย. 2566 |