จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | - | - |
เขต | text | - | - |
เพศ | text | - | - |
age0 | numeric | - | - |
age1 | numeric | - | - |
age2 | numeric | - | - |
age3 | numeric | - | - |
age4 | numeric | - | - |
age5 | numeric | - | - |
age6 | numeric | - | - |
age7 | numeric | - | - |
age8 | numeric | - | - |
age9 | numeric | - | - |
age10 | numeric | - | - |
age11 | numeric | - | - |
age12 | numeric | - | - |
age13 | numeric | - | - |
age14 | numeric | - | - |
age15 | numeric | - | - |
age16 | numeric | - | - |
age17 | numeric | - | - |
age18 | numeric | - | - |
age19 | numeric | - | - |
age20 | numeric | - | - |
age21 | numeric | - | - |
age22 | numeric | - | - |
age23 | numeric | - | - |
age24 | numeric | - | - |
age25 | numeric | - | - |
age26 | numeric | - | - |
age27 | numeric | - | - |
age28 | numeric | - | - |
age29 | numeric | - | - |
age30 | numeric | - | - |
age31 | numeric | - | - |
age32 | numeric | - | - |
age33 | numeric | - | - |
age34 | numeric | - | - |
age35 | numeric | - | - |
age36 | numeric | - | - |
age37 | numeric | - | - |
age38 | numeric | - | - |
age39 | numeric | - | - |
age40 | numeric | - | - |
age41 | numeric | - | - |
age42 | numeric | - | - |
age43 | numeric | - | - |
age44 | numeric | - | - |
age45 | numeric | - | - |
age46 | numeric | - | - |
age47 | numeric | - | - |
age48 | numeric | - | - |
age49 | numeric | - | - |
age50 | numeric | - | - |
age51 | numeric | - | - |
age52 | numeric | - | - |
age53 | numeric | - | - |
age54 | numeric | - | - |
age55 | numeric | - | - |
age56 | numeric | - | - |
age57 | numeric | - | - |
age58 | numeric | - | - |
age59 | numeric | - | - |
age60 | numeric | - | - |
age61 | numeric | - | - |
age62 | numeric | - | - |
age63 | numeric | - | - |
age64 | numeric | - | - |
age65 | numeric | - | - |
age66 | numeric | - | - |
age67 | numeric | - | - |
age68 | numeric | - | - |
age69 | numeric | - | - |
age70 | numeric | - | - |
age71 | numeric | - | - |
age72 | numeric | - | - |
age73 | numeric | - | - |
age74 | numeric | - | - |
age75 | numeric | - | - |
age76 | numeric | - | - |
age77 | numeric | - | - |
age78 | numeric | - | - |
age79 | numeric | - | - |
age80 | numeric | - | - |
age81 | numeric | - | - |
age82 | numeric | - | - |
age83 | numeric | - | - |
age84 | numeric | - | - |
age85 | numeric | - | - |
age86 | numeric | - | - |
age87 | numeric | - | - |
age88 | numeric | - | - |
age89 | numeric | - | - |
age90 | numeric | - | - |
age91 | numeric | - | - |
age92 | numeric | - | - |
age93 | numeric | - | - |
age94 | numeric | - | - |
age95 | numeric | - | - |
age96 | numeric | - | - |
age97 | numeric | - | - |
age98 | numeric | - | - |
age99 | numeric | - | - |
age100 | numeric | - | - |
over100 | numeric | - | - |
เกิดปีจันทรคติ | numeric | - | - |
ทะเบียนบ้านกลาง | text | - | - |
สัญชาติอื่น | text | - | - |
อยู่ระหว่างย้าย | text | - | - |
จำนวนประชากรทั้งหมด | numeric | - | - |
adddate | timestamp | - | - |
updatedate | timestamp | - | - |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 มี.ค. 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 มี.ค. 2564 |