ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 - 2564
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | - | ลำดับ |
academic_year | numeric | - | ปีการศึกษา |
course | text | - | หลักสูตรฝึกอาชีพ |
number_of_class_hours | numeric | - | จำนวนชั่วโมงเรียน |
number_of_applicant_dindaeng1 | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) |
number_of_graduate_dindaeng1 | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) |
number_of_employed_persons_dindaeng1 | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) |
number_of_applicant_bangrak | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) |
number_of_graduate_bangrak | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) |
number_of_employed_persons_bangrak | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) |
number_of_applicant_dindaeng2 | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) |
number_of_graduate_dindaeng2 | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) |
number_of_employed_persons_dindaeng2 | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) |
number_of_applicant_bonkai | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) |
number_of_graduate_bonkai | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) |
number_of_employed_persons_bonkai | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) |
number_of_applicant_arthon | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) |
number_of_graduate_arthon | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) |
number_of_employed_persons_arthon | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) |
number_of_applicant_luangpor | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) |
number_of_graduate_luangpor | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์)) |
number_of_employed_persons_luangpor | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์)) |
number_of_applicant_khlongtoei | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) |
number_of_graduate_khlongtoei | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) |
number_of_employed_persons_khlongtoei | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) |
number_of_applicant_mounbumrungsil | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) |
number_of_graduate_mounbumrungsil | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) |
number_of_employed_persons_mounbumrungsil | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) |
number_of_applicant_nongchok | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) |
number_of_graduate_nongchok | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) |
number_of_employed_persons_nongchok | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) |
number_of_applicant_kanjanasinghas | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) |
number_of_graduate_kanjanasinghas | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) |
number_of_employed_persons_kanjanasinghas | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) |
total_of_applicant | numeric | - | จำนวนผู้มาสมัครเรียน (รวม) |
total_of_graduate | numeric | - | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รวม) |
total_of_employed_persons | numeric | - | จำนวนผู้มีงานทำ (รวม) |
adddate | timestamp | - | วันที่นำเข้าข้อมูล |
updatedate | timestamp | - | วันที่ปรับปรุงข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 21 เมษายน 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 กันยายน 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 พ.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 พ.ค. 2566 |