ข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562-2564
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
monthly | text | เดือน | เดือน |
calendar_year | numeric | ปีปฏิทิน พ.ศ. | ปีปฏิทิน พ.ศ. |
district | text | สำนักงานเขต | สำนักงานเขต |
number_of_disabled | numeric | จำนวนผู้พิการ (ราย) | จำนวนผู้พิการ (ราย) |
dis_sight | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการเห็น) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเห็น) |
dis_hear | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย) | ประเภทความพิการ (พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย) |
dis_move | text | ประเภทความพิการ (พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) |
dis_mind | text | ประเภทความพิการ (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) | ประเภทความพิการ (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) |
dis_brain | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางสติปัญญา) | ประเภทความพิการ (พิการทางสติปัญญา) |
dis_learning | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการเรียนรู้) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเรียนรู้) |
autism | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางออทิสติก) | ประเภทความพิการ (พิการทางออทิสติก) |
dis_greater_than_1 | text | ประเภทความพิการ (พิการมากกว่า 1 ประเภท) | ประเภทความพิการ (พิการมากกว่า 1 ประเภท) |
dis_unknown | numeric | ประเภทความพิการ (ไม่ระบุ) | ประเภทความพิการ (ไม่ระบุ) |
adddate | timestamp | วันที่เพิ่มข้อมูล | วันที่เพิ่มข้อมูล |
updatedate | timestamp | วันที่ปรับปรุงข้อมูล | วันที่ปรับปรุงข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
หน่วยวัด | - |
หน่วยตัวคูณ | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | - |
สถิติทางการ | - |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 เม.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 เม.ย. 2566 |