ข้อมูลเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
dcode | numeric | รหัสเขต | รหัสเขต |
dname | text | ชื่อเขตการปกครองภาษาไทย | ชื่อเขตการปกครองภาษาไทย |
dname_e | text | ชื่อเขตการปกครองภาษาอังกฤษ | ชื่อเขตการปกครองภาษาอังกฤษ |
pcode | numeric | รหัสจังหวัด | รหัสจังหวัด |
pname | text | ชื่อจังหวัด | ชื่อจังหวัด |
z_code | numeric | รหัสกลุ่มเขต | รหัสกลุ่มเขต |
num_female | numeric | จำนวนประชากรหญิง ณ ธันวาคม 2565 | จำนวนประชากรหญิง ณ ธันวาคม 2565 |
num_male | numeric | จำนวนประชากรชาย ณ ธันวาคม 2565 | จำนวนประชากรชาย ณ ธันวาคม 2565 |
num_health | numeric | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. |
num_temple | numeric | จำนวนวัด | จำนวนวัด |
num_comm | numeric | จำนวนชุมชน | จำนวนชุมชน |
num_hos | numeric | จำนวนโรงพยาบาล | จำนวนโรงพยาบาล |
num_sch | numeric | จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร |
area_dis | numeric | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 กรกฎาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 มี.ค. 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 ก.ย. 2566 |