ข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | - | ลำดับ |
no_id | numeric | - | ลำดับหน่วยงาน |
mon_qc | text | - | เดือน |
year_qc | numeric | - | ปี |
depart_id | numeric | - | รหัสหน่วยงาน |
department | text | - | ชื่อหน่วยงาน |
hist_depa | numeric | - | ประวัติหน่วยงาน |
boss | numeric | - | ผู้บริหาร |
res_person | numeric | - | ผู้รับผิดชอบ |
prnew | numeric | - | ช่าวประชาสัมพันธ์ |
m71 | numeric | - | มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร |
m72 | numeric | - | มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน |
m73 | numeric | - | มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล [ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)] |
m74_1 | numeric | - | (1 คะแนน/กฎ มติ ครม. ฯลฯ : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) |
m74_2 | numeric | - | (2 คะแนน กฎ มติ ครม. : 1 เรื่องขึ้นไป) |
m91_1 | numeric | - | ( 2 คะแนน/ผลการพิจารณา (อนุมัติ/อนุญาต) : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m91_2 | numeric | - | (2 คะแนน/คำวินิจฉัย : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m92_1 | numeric | - | (1 คะแนน/มีนโยบาย) |
m92_2 | numeric | - | (1 คะแนน/มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) |
m92_3 | numeric | - | (2 คะแนน/ตีความ : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m93_1 | numeric | - | (1 คะแนน/งบประมาณ/แผน/โครงการ 1 อย่าง) หรือ |
m93_2 | numeric | - | (2 คะแนน/2 อย่าง) หรือ |
m93_3 | numeric | - | (3 คะแนน/ครบ 3 อย่าง) หรือ |
m93_4 | numeric | - | (4 คะแนน/ครบ 3 อย่าง +รายละเอียดโครงการที่อนุมัติแล้ว) |
m94_1 | numeric | - | (1 คะแนน/ไม่มีคู่มือที่เกี่ยวข้อง) |
m94_2 | numeric | - | (2 คะแนน/1 คู่มือขึ้นไป) |
m94_3 | numeric | - | (1 คะแนน/ไม่มีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง) |
m94_4 | numeric | - | (2 คะแนน/1 คำสั่งขึ้นไป) |
m95 | numeric | - | มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม. 7 วรรคสอง (1 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m96 | numeric | - | มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 สัญญาขึ้นไป) |
m97_1 | numeric | - | (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 มติ ครม. ขึ้นไป) |
m97_2 | numeric | - | (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 มติคณะกรรมการฯ ขึ้นไป) |
m9816 | numeric | - | มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ระบบ e-GP (วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) (2 คะแนน/ย้อนหลัง 1 - 3 เดือน) หรือ (3 คะแนน/ย้อนหลัง 4 - 7 เดือน) หรือ (4 คะแนน/ย้อนหลัง 8 - 11 เดือน) หรือ (5 คะแนน/ย้อนหลังครบ 12 เดือน) หรือ |
m9817 | numeric | - | มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(1 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (2 คะแนน/1 เรื่องขึ้นไป) |
m9818_11 | numeric | - | (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ |
m9818_12 | numeric | - | (2) แผนการจัดหาพัสดุ |
m9818_13 | numeric | - | (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ |
m9818_14 | numeric | - | (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ |
m9818_15 | numeric | - | (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) |
m9818_16 | numeric | - | (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ |
m9818_17 | numeric | - | (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ |
m9818_18 | numeric | - | (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง. |
m9818_21 | numeric | - | (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน |
m9818_22 | numeric | - | (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) |
m9818_23 | numeric | - | (3) สถิติการให้บริการประชาชนของ-หน่วยงาน |
m9818_24 | numeric | - | (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน |
m9818_25 | numeric | - | (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ |
m9818_26 | numeric | - | (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน |
m9818_27 | numeric | - | (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน |
m9818_31 | numeric | - | (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น |
m9818_32 | numeric | - | (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน |
m9818_33 | numeric | - | (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน |
m9818_34 | numeric | - | (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน |
m9818_35 | numeric | - | (5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4) |
m9818_36 | numeric | - | (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) |
m9818_41 | numeric | - | (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน |
m9818_42 | numeric | - | (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ |
m9818_43 | numeric | - | (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน |
m9818_44 | numeric | - | (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน |
m9818_45 | numeric | - | (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. |
m9818_51 | numeric | - | (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
m9818_52 | numeric | - | (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา |
m9818_53 | numeric | - | (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร |
m9818_54 | numeric | - | (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน |
m9818_55 | numeric | - | (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร |
m9818_56 | numeric | - | (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) |
m9818_61 | numeric | - | (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี |
m9818_62 | numeric | - | (2) รายงานของผู้ควบคุม/ ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี |
m9818_63 | numeric | - | (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี |
m9818_64 | numeric | - | (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. |
m9819 | numeric | - | มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m9820 | numeric | - | มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์ (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m9821 | numeric | - | มาตรา 9 (8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
m9822 | numeric | - | มาตรา 9 (8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (1 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) (2 คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ) (3 คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผลผู้ชนะ) (4 คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผลผู้ชนะ + สัญญา แต่ไม่-ครบ) (5 คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผลผู้ชนะ + สัญญา ครบทุก-เรื่อง) |
m9823 | numeric | - | มาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวี แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2 คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ 1 เรื่องขึ้นไป) |
adddate | timestamp | - | วันที่เพิ่มข้อมูล |
updatedate | timestamp | - | วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มิ.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 ก.ค. 2566 |