จำนวนห้องเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
dist | text | - | สำนักงานเขต |
Year_Edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
school_ID | text | - | รหัสโรงเรียน |
School | text | - | โรงเรียน |
ra1 | numeric | - | ห้องเรียนอนุบาล 1 |
ra2 | numeric | - | ห้องเรียนอนุบาล 2 |
rp1 | numeric | - | ห้องเรียน ป.1 |
rp2 | numeric | - | ห้องเรียน ป.2 |
rp3 | numeric | - | ห้องเรียน ป.3 |
rp4 | numeric | - | ห้องเรียน ป.4 |
rp5 | numeric | - | ห้องเรียน ป.5 |
rp6 | numeric | - | ห้องเรียน ป.6 |
rm1 | numeric | - | ห้องเรียน ม.1 |
rm2 | numeric | - | ห้องเรียน ม.2 |
rm3 | numeric | - | ห้องเรียน ม3 |
rm4 | numeric | - | ห้องเรียน ม.4 |
rm5 | numeric | - | ห้องเรียน ม.5 |
rm6 | numeric | - | ห้องเรียน ม.6 |
TotalRoom | numeric | - | จำนวนห้องเรียนทั้งหมด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 17 สิงหาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 สิงหาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 ส.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 ส.ค. 2566 |