การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
School_ID | numeric | - | รหัสโรงเรียน |
YEAR_EDU | numeric | - | ปีการศึกษา |
School | text | - | โรงเรียน |
District | text | - | สำนักงานเขต |
Size | text | - | ขนาดโรงเรียน |
Match | numeric | - | ผลคะแนนการประเมินด้านคณิตศาสตร์ |
AVER_M | numeric | - | คะแนนเฉลี่ยการประเมินด้านคณิตศาสตร์ |
THAI | numeric | - | ผลคะแนนการประเมินด้านภาษาไทย |
AVER_TH | numeric | - | คะแนนเฉลี่ยการประเมินด้านภาษาไทย |
TOTAL2 | numeric | - | ผลรวมการประเมินทั้ง 2 ด้าน |
AVER_TOTAL2 | numeric | - | คะแนนเฉลี่ยผลรวมการประเมินทั้ง 2 ด้าน |
QUA_MATCH | text | - | ระดับคุณภาพด้านคณิตศาสตร์ |
QUA_THAI | text | - | ระดับคุณภาพด้านภาษาไทย |
TOTAL_2QUA | text | - | ผลรวมระดับคุณภาพทั้ง 2 ด้าน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 มิ.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 ส.ค. 2566 |