รายการสำนวนที่ได้ดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) ไตรมาส 3-2023
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
stoy_from | text | - | เรื่องจากหน่วยงาน |
per_type | text | - | ประเภทเจ้าหน้าที่ |
total | numeric | - | จำนวนรวมของสำนวนที่ได้ดำเนินการทางวินัย |
c1 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้าง |
c2 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการเรียกรับผลประโยชน์ |
c3 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการยักยอกเงินเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีประเภทต่าง ๆ |
c4 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว |
c5 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการเบียดบังเวลาราชการไปทำธุรกิจส่วนตัว |
c6 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน |
c7 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการจ่ายเงินต่าง ๆ |
c8 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา |
c9 | numeric | - | ทุจริตในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้าย |
c10 | numeric | - | สำนวนวินัยทุจริตในรูปแบบอื่นๆ |
be_consider | numeric | - | สำนวนวินัยที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ |
gro_disciplinary | numeric | - | สำนวนวินัยที่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัยร้ายแรง |
nongro_disciplinary | numeric | - | สำนวนวินัยที่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง |
end_disciplinary | numeric | - | สำนวนวินัยที่ยุติเรื่อง/ยุติการดำเนินการทางวินัย |
gro_punish | numeric | - | สำนวนวินัยที่อยู่ระหว่างลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง |
nongro_punish | numeric | - | สำนวนวินัยที่ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
re_punish | numeric | - | สำนวนวินัยที่งดโทษ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 29 กันยายน 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 กันยายน 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 ก.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 ก.ย. 2566 |