จำนวนสมาชิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
DEP_NAME | text | หน่วยงาน | - |
Of1 | numeric | ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | - |
Of2 | numeric | คู่สมรสข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | - |
Tc | numeric | ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร | - |
Tc1 | numeric | คู่สมรสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร | - |
Er | numeric | ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร | - |
Er1 | numeric | คู่สมรสลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร | - |
Et | numeric | ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร | - |
Et1 | numeric | คู่สมรสลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร | - |
U | numeric | พนักกงานมหาวิทยาลัย | - |
U1 | numeric | คู่สมรสพนักกงานมหาวิทยาลัย | - |
Co | numeric | พนักงานประจำการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Co1 | numeric | คู่สมรสพนักงานประจำการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Etc | numeric | พนักงานชั่วคราวการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Etc1 | numeric | คู่สมรสพนักงานชั่วคราวการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Oos | numeric | คู่สมรสสมาชิกพ้นราชการ | - |
Dd | numeric | จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตภายในเดือน | - |
Rs | numeric | จำนวนสมาชิกที่ลาออก | - |
Ov | numeric | จำนวนสมาชิกที่ค้างชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร | - |
Fr | numeric | จำนวนสมาชิกที่ตัดที่พ้นสภาพ | - |
Re | numeric | จำนวนสมาชิกที่ขอคืนสภาพ | - |
Cd | numeric | สาเหตุการเสียชีวิตของสมาชิก 3 อันดับ | - |
Aii | numeric | จำนวนเงินสงเคราะห์ที่ผู้รับได้รับ | - |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 25 พฤษภาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 พฤษภาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 พ.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 พ.ค. 2566 |