ผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
District | text | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน |
Local_Maintenance_Tax | text | ภาษีบำรุงท้องที่ | ผลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (บาท) |
House_and_Land_Tax | text | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (บาท) |
Signboard_Tax | text | ภาษีป้าย | ผลการจัดเก็บภาษีป้าย (บาท) |
Slaughter_Duty | text | อากรฆ่าสัตว์ | ผลการจัดเก็บอากรฆ่าสัตว์ (บาท) |
Oil_Tax | text | ภาษีน้ำมัน | ผลการจัดเก็บภาษีน้ำมัน (บาท) |
Land_and_Building_Tax | text | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บาท) |
Garbage_Collection_Fee | text | เก็บขนมูลฝอย | ผลการจัดเก็บค่าเก็บขนมูลฝอย (บาท) |
Sewage_Unloading_Fee | text | ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ผลการจัดเก็บค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (บาท) |
Building_Control_Fee | text | ควบคุมอาคาร | ค่าควบคุมอาคาร (บาท) |
Vehicle_Parking_Fee | text | ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ | ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (บาท) |
Install_Billboard_Fee | text | ติดตั้งป้ายโฆษณา | ติดตั้งป้ายโฆษณา (บาท) |
Identification_Card_Fee | text | ค่าธรรมเนียมบัตร | ค่าธรรมเนียมบัตร (บาท) |
Commercial_Registration_Fee | text | จดทะเบียนพาณิชย์ | ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (บาท) |
Sewage_Unloading_Fee_(fat) | text | ขนถ่ายปฏิกูลประเภทไขมัน | ค่าขนถ่ายปฏิกูลประเภทไขมัน (บาท) |
Dormitory_Business | text | ประกอบกิจการหอพัก | ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหอพัก (บาท) |
Dormitory_Manager | text | ผู้จัดการหอพัก | ค่าธรรมเนียมผู้จัดการหอพัก (บาท) |
Factory_Fee_type_2 | text | ค่าธรรมเนียมโรงงาน จำพวก2 | ค่าธรรมเนียมโรงงาน จำพวก 2 (บาท) |
Business_Harmful_to_Health | text | ประกอบกิจการค้า | ค่าะรรมเนียมประกอบกิจการค้า (บาท) |
Collect_Food | text | สะสมอาหาร | ค่าสะสมอาหาร (บาท) |
Advertisement | text | โฆษณา | ค่าโฆษณา (บาท) |
Private_Market | text | ตลาดเอกชน | ค่าธรรมเนียมตลาดเอกชน (บาท) |
Tomb | text | สุสาน | ค่าธรรมเนียมสุสาน (บาท) |
Selling_Public | text | จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ | ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (บาท) |
Food_Distribution_Facility | text | รับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | ค่าธรรมเนียมรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (บาท) |
Violating_the_Law | text | ค่าปรับผู้ละเมิด กม. | ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย (บาท) |
Traffic_Fine | text | ค่าปรับจราจร | ค่าปรับจราจร (บาท) |
Copy | text | คัดสำเนา | ค่าคัดสำเนา (บาท) |
get_rid_of_Mosquitoes | text | พ่นหมอกกำจัดยุง | ค่าพ่นหมอกกำจัดยุง (บาท) |
Public_Action | text | ทำการในที่สาธารณะ | ค่าธรรมเนียมทำการในที่สาธารณะ (บาท) |
Use_the_Place | text | ขอใช้สถานที่ | ค่าธรรมเนียมการขอใช้สถานที่ (บาท) |
Borrow_Supplies | text | การยืมใช้พัสดุ | ค่าการยืมใช้พัสดุ (บาท) |
Cleaning | text | การทำความสะอาด | ค่าการทำความสะอาด (บาท) |
Digging_up_trees | text | ขุด ตัด ย้าย ต้นไม้ | ค่าขุด ตัด ย้าย ต้นไม้ (บาท) |
Construction_Scrap_Delivery | text | บริการส่งเศษวัสดุ | ค่าบริการส่งเศษวัสดุ (บาท) |
Permises_Rental_Fee | text | ค่าเช่าอาคารสถานที่ | ค่าเช่าอาคารสถานที่ (บาท) |
Land_Rent | text | ค่าเช่าที่ดิน | ค่าเช่าที่ดิน (บาท) |
Deposit_Interest | text | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (บาท) |
Printer_Dividend | text | เงินปันผล | เงินปันผล (บาท) |
Miscellaneous_Total | text | รวมเบ็ดเตล็ด | รวมเบ็ดเตล็ด (บาท) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | - |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 พฤษภาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 พฤษภาคม 2566 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 พ.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พ.ค. 2566 |