จำนวนนักเรียนและห้องเรียนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย-อังกฤษ ปีการศีกษา 2566
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
school | text | - | โรงเรียน |
dist | text | - | สำนักงานเขต |
Year_edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
ep1 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.1 |
ep2 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.2 |
ep3 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.3 |
ep4 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.4 |
ep5 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.5 |
ep6 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.6 |
em1 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.1 |
em2 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.2 |
em3 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.3 |
em4 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.4 |
em5 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.5 |
em6 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.6 |
TotalEP | numeric | - | รวมนักเรียนไทย-อังกฤษทั้งหมด |
RoomEP | numeric | - | จำนวนห้องเรียนไทย-อังกฤษ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 สิงหาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 ส.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 ส.ค. 2566 |