จำนวนนักเรียนและห้องเรียนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย-อังกฤษ ปีการศีกษา 2566
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
school | text | - | โรงเรียน |
dist | text | - | สำนักงานเขต |
Year_edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
ep1 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.1 |
ep2 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.2 |
ep3 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.3 |
ep4 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.4 |
ep5 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.5 |
ep6 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ป.6 |
em1 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.1 |
em2 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.2 |
em3 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.3 |
em4 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.4 |
em5 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.5 |
em6 | numeric | - | นักเรียนไทย-อังกฤษ ม.6 |
TotalEP | numeric | - | รวมนักเรียนไทย-อังกฤษทั้งหมด |
RoomEP | numeric | - | จำนวนห้องเรียนไทย-อังกฤษ |
Additional Information
Field | Value | Format | XLSX |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | August 17, 2023 |
Created | Aug 17 2023 |
Last Updated | Aug 17 2023 |