การประเมินคุณภาพการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
school_ID | numeric | - | รหัสโรงเรียน |
Year_edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
School | text | - | โรงเรียน |
District | text | - | สำนักงานเขต |
Size | text | - | ขนาดโรงเรียน |
Rout | numeric | - | คะแนนด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
avgRout | numeric | - | ร้อยละด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
RINt | numeric | - | คะแนนด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
avgRint | numeric | - | ร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
totscore | numeric | - | คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน |
totavg | numeric | - | ร้อยละคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน |
Rout_txt | text | - | ระดับการประเมินด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
Rint_txt | text | - | ระดับการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
totalevalu | text | - | ผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | - |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 ส.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 ส.ค. 2566 |