การประเมินคุณภาพการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
school_ID | numeric | - | รหัสโรงเรียน |
Year_edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
School | text | - | โรงเรียน |
District | text | - | สำนักงานเขต |
Size | text | - | ขนาดโรงเรียน |
Rout | numeric | - | คะแนนด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
avgRout | numeric | - | ร้อยละด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
RINt | numeric | - | คะแนนด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
avgRint | numeric | - | ร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
totscore | numeric | - | คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน |
totavg | numeric | - | ร้อยละคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน |
Rout_txt | text | - | ระดับการประเมินด้านการอ่านออกเสียง ป.1 |
Rint_txt | text | - | ระดับการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง ป.1 |
totalevalu | text | - | ผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Aug 30 2023 |
Last Updated | Aug 30 2023 |