ข้อมูล โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
License not specified
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
WQCP_ID | text | รหัสโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_NAME | text | ชื่อโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_ADDRESS | text | สถานที่ตั้งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_TYPE | text | รหัสประเภทของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ |
|
WQCP_AREA | text | ขนาดพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ (ไร่) | - |
SERVICE_AREA | text | ขนาดพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย (ตร.กม.) | - |
WQCP_CAPACITY | text | ขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) | - |
PIPE_LENGTH | text | ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสีย (กม.) | - |
TREATMENT_SYSTEM | text | ระบบบำบัดน้ำเสีย |
|
WQCP_TEL | text | หมายเลขโทรศัพท์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
FOUND_DATE | text | วันจัดตั้งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ (dd-mm-yyyy) | - |
REMARK | text | หมายเหตุ | - |
DCODE | text | รหัสเขต | - |
SCODE | text | รหัสแขวง | - |
lat | text | ละติจูด | - |
lng | text | ลองจิจูด | - |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | - |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 พฤษภาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 พฤษภาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 ก.ย. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 ก.ย. 2566 |