ข้อมูล โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
WQCP_ID | text | รหัสโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_NAME | text | ชื่อโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_ADDRESS | text | สถานที่ตั้งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
WQCP_TYPE | text | รหัสประเภทของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ |
|
WQCP_AREA | text | ขนาดพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ (ไร่) | - |
SERVICE_AREA | text | ขนาดพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย (ตร.กม.) | - |
WQCP_CAPACITY | text | ขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) | - |
PIPE_LENGTH | text | ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสีย (กม.) | - |
TREATMENT_SYSTEM | text | ระบบบำบัดน้ำเสีย |
|
WQCP_TEL | text | หมายเลขโทรศัพท์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ | - |
FOUND_DATE | text | วันจัดตั้งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ (dd-mm-yyyy) | - |
REMARK | text | หมายเหตุ | - |
DCODE | text | รหัสเขต | - |
SCODE | text | รหัสแขวง | - |
lat | text | ละติจูด | - |
lng | text | ลองจิจูด | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | May 5, 2023 |
Last updated date | May 5, 2023 |
Created | Sep 13 2023 |
Last Updated | Sep 13 2023 |