สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2565
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal_Year | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
Registering_The_Establishment | text | การจดจัดตั้ง | จำนวนการจดจัดตั้ง |
Amount_1 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Additional_Registered_Transaction | text | การจดเปลี่ยนแปลง | จำนวนการจดเปลี่ยนแปลง |
Amount_2 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Requesting_The_Liquidation | text | การจดยกเลิก | จำนวนการจดยกเลิก |
Amount_3 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Requesting_The_Certificate/Duplicate | text | การคัดรับรองสำเนา/ใบแทน | จำนวนคัดรับรองสำเนา/ใบแทน |
Amount_4 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Total_ | text | จำนวนรวมทั้งสิ้น | จำนวนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท |
Amount_5 | text | จำนวนเงินทั้งสิ้น | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า | นามสกุลของไฟล์ | CSV |
---|---|
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2549 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | - |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 พฤษภาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 พฤษภาคม 2566 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 พ.ค. 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พ.ค. 2566 |