สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2565
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal_Year | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
Registering_The_Establishment | text | การจดจัดตั้ง | จำนวนการจดจัดตั้ง |
Amount_1 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Additional_Registered_Transaction | text | การจดเปลี่ยนแปลง | จำนวนการจดเปลี่ยนแปลง |
Amount_2 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Requesting_The_Liquidation | text | การจดยกเลิก | จำนวนการจดยกเลิก |
Amount_3 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Requesting_The_Certificate/Duplicate | text | การคัดรับรองสำเนา/ใบแทน | จำนวนคัดรับรองสำเนา/ใบแทน |
Amount_4 | text | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Total_ | text | จำนวนรวมทั้งสิ้น | จำนวนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท |
Amount_5 | text | จำนวนเงินทั้งสิ้น | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2549 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | - |
Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
Last updated date | May 16, 2023 |
Data release calendar | May 16, 2023 |
Official Statistics | No |
Created | May 16 2023 |
Last Updated | May 16 2023 |