จำนวนนักเรียนและห้องเรียนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย-จีน ปีการศีกษา 2566
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Year_edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
school | text | - | โรงเรียน |
Dist | text | - | สำนักงานเขต |
p1 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.1 |
p2 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.2 |
p3 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.3 |
p4 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.4 |
p5 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.5 |
p6 | numeric | - | นักเรียนไทย-จีน ป.6 |
Total | numeric | - | รวมนักเรียนไทย-จีนทั้งหมด |
Room | numeric | - | จำนวนห้องเรียนไทย-จีน ระดับประถมศึกษา |
Additional Information
Field | Value | Format | XLSX |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | August 17, 2023 |
Created | Aug 17 2023 |
Last Updated | Aug 17 2023 |