ข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562-2564
License
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
monthly | text | เดือน | เดือน |
calendar_year | numeric | ปีปฏิทิน พ.ศ. | ปีปฏิทิน พ.ศ. |
district | text | สำนักงานเขต | สำนักงานเขต |
number_of_disabled | numeric | จำนวนผู้พิการ (ราย) | จำนวนผู้พิการ (ราย) |
dis_sight | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการเห็น) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเห็น) |
dis_hear | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย) | ประเภทความพิการ (พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย) |
dis_move | text | ประเภทความพิการ (พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) |
dis_mind | text | ประเภทความพิการ (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) | ประเภทความพิการ (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) |
dis_brain | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางสติปัญญา) | ประเภทความพิการ (พิการทางสติปัญญา) |
dis_learning | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางการเรียนรู้) | ประเภทความพิการ (พิการทางการเรียนรู้) |
autism | numeric | ประเภทความพิการ (พิการทางออทิสติก) | ประเภทความพิการ (พิการทางออทิสติก) |
dis_greater_than_1 | text | ประเภทความพิการ (พิการมากกว่า 1 ประเภท) | ประเภทความพิการ (พิการมากกว่า 1 ประเภท) |
dis_unknown | numeric | ประเภทความพิการ (ไม่ระบุ) | ประเภทความพิการ (ไม่ระบุ) |
adddate | timestamp | วันที่เพิ่มข้อมูล | วันที่เพิ่มข้อมูล |
updatedate | timestamp | วันที่ปรับปรุงข้อมูล | วันที่ปรับปรุงข้อมูล |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
Unit of measure | - |
Unit of multiplier | - |
Last updated date | - |
Data release calendar | - |
Official Statistics | - |
Created | Apr 27 2023 |
Last Updated | Apr 27 2023 |