ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No | numeric | - | ลำดับ |
Month | text | - | เดือน (1-12) |
Year | numeric | - | ปี |
ThonN_dead | numeric | - | กรุงธนเหนือ เสียชีวิต (คน) |
ThonS_dead | numeric | - | กรุงธนใต้ เสียชีวิต (คน) |
KTN_dead | numeric | - | กรุงเทพเหนือ เสียชีวิต (คน) |
KTC_dead | numeric | - | กรุงเทพกลาง เสียชีวิต (คน) |
KTE_dead | numeric | - | กรุงเทพตะวันออก เสียชีวิต (คน) |
KTS_dead | numeric | - | กรุงเทพใต้ เสียชีวิต (คน) |
TTL_Dead | numeric | - | จำนวนผู้เสียชีวิตรวม (คน) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Jun 15 2023 |
Last Updated | Jan 4 2024 |