สูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ.ศ. 2566
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
lose_year | numeric | ปีงบประมาณที่สูญเสีย | - |
lose_officer_category | text | ประเภทข้าราชการ | - |
lose_gender | text | เพศ | - |
lose_age | numeric | อายุ | - |
lose_generation | text | - | - |
lose_work_exp_year | numeric | อายุราชการ (ปี) | - |
lose_work_exp_month | numeric | อายุราชการ (เดือน) | - |
lose_position | text | ตำแหน่ง | - |
lose_position_side | text | ด้านของตำแหน่ง | - |
lose_manage | text | ตำแหน่งทางการบริหาร | - |
lose_manage_side | text | ด้านทางการบริหาร | - |
lose_position_category | text | ตำแหน่งประเภท | - |
lose_level | text | ระดับ | - |
lose_dep_lv1 | text | หน่วยงาน (สำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต) | - |
lose_dep_lv2 | text | ส่วนราชการ (สำนักงาน/กอง/โรงพยาบาล/โรงเรียน) | - |
lose_dep_lv3 | text | ส่วนราชการระดับส่วน/กลุ่มภารกิจ | - |
lose_dep_lv4 | text | ส่วนราชการระดับฝ่าย/กลุ่มงาน | - |
lose_category | text | ประเภทการสูญเสีย | - |
lose_date | timestamp | วันที่มีผล | - |
lose_reason | text | - | - |
lose_transfer_dep | text | สังกัดที่โอน/ลาออกไปรับราชการสังกัดอื่น | - |
lose_note | text | หมายเหตุ | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | บุคคล |
Created date | September 18, 2023 |
Last updated date | September 18, 2023 |
Created | Sep 18 2023 |
Last Updated | Nov 7 2023 |