รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2561- 2562
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
itemno | numeric | - | ลำดับ |
dname | text | - | ชื่อเขต |
amt2561 | text | - | ปริมาณขยะ |
money2561 | text | - | จำนวนเงิน |
amt2562 | text | - | ปริมาณขยะ ปี 62 |
money2562 | text | - | จำนวนเงิน |
amt_ratio | numeric | - | ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง |
mon_ratio | numeric | - | จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น/ลดลง |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Mar 5 2021 |
Last Updated | Mar 5 2021 |