ข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือ
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
BOOKHOUSE_ID | numeric | - | รหัสบ้านหนังสือ |
BOOKHOUSE_NAME | text | - | ชื่อบ้านหนังสือ |
BOOKHOUSE_LOCATE_TYPE | text | - | ประเภทที่ตั้ง 1. ลานกีฬา 2. ชุมชน 3. สวนสาธารณะ 4. หมู่บ้าน 5. วัด 6. โรงเรียน 7. อื่น ๆ |
BOOKHOUSE_ADDRESS | text | - | ที่อยู่ |
BOOKHOUSE_TEL | text | - | เบอร์ติดต่อ |
VOLUNTEER | numeric | - | จำนวนอาสาสมัคร |
NUM_USER_JAN | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมกราคม |
NUM_USER_FEB | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกุมภาพันธ์ |
NUM_USER_MAR | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมีนาคม |
NUM_USER_APR | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนเมษายน |
NUM_USER_MAY | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนพฤษภาคม |
NUM_USER_JUN | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมิถุนายน |
NUM_USER_JUL | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกรกฎาคม |
NUM_USER_AUG | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนสิงหาคม |
NUM_USER_SEP | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกันยายน |
NUM_USER_OCT | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนตุลาคม |
NUM_USER_NOV | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนพฤศจิกายน |
NUM_USER_DEC | numeric | - | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนธันวาคม |
INFO_YEAR | numeric | - | ปีของจำนวนผู้ใช้บริการ (พ.ศ.) |
REMARK | text | - | หมายเหตุ |
DCODE | numeric | - | รหัสเขต |
SCODE | numeric | - | รหัสแขวง |
COOR_X | numeric | - | longitude |
COOR_Y | numeric | - | latitude |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Oct 6 2023 |
Last Updated | Oct 6 2023 |