จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
no | numeric | - | ลำดับ |
month | text | - | เดือน |
pass_2564 | numeric | - | จำนวนผู้โดยสาร (เที่ยวคน) ปี 2564 |
pass_2565 | numeric | - | จำนวนผู้โดยสาร (เที่ยวคน) ปี 2565 |
pass_2566 | numeric | - | จำนวนผู้โดยสาร (เที่ยวคน) ปี 2566 |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | - |
Last year of data | - |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | - |
Unit of multiplier | - |
Last updated date | - |
Data release calendar | - |
Official Statistics | - |
Created | Jun 15 2023 |
Last Updated | Jun 15 2023 |