จำนวนการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี 2563
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับระเบียน | - |
dname | text | รายชื่อสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | - |
middle_road | numeric | จำนวนป้ายที่ติดตั้งบนเกาะกลางถนนที่จัดเก็บ | - |
on_the_overpass | numeric | จำนวนป้ายที่ติดตั้งบนสะพานลอยที่จัดเก็บ | - |
obstructs_the_visibility_traffic | numeric | จำนวนป้ายที่มีลักษณะบดบัง ทัศนวิสัยการจราจรที่จัดเก็บ | - |
the_road_zone | numeric | จำนวนป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตทางที่จัดเก็บ | - |
along_the_wall | numeric | จำนวนป้ายที่ติดตั้งตามผนัง กำแพง รั้ว ต้นไม้ที่จัดเก็บ | - |
housing_label | numeric | จำนวนป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือที่จัดเก็บ | - |
imitation_label | numeric | จำนวนป้ายที่เลียนแบบป้าย กทม. ที่จัดเก็บ | - |
greeting_label | numeric | จำนวนป้ายอวยพรในเทศกาล ต่าง ๆ ที่จัดเก็บ | - |
other_signs | numeric | จำนวนป้ายอื่น ๆ ที่จัดเก็บ | - |
dsum | numeric | จำนวนรวมทั้งหมด | - |
prosecute | numeric | แจ้งความดำเนินคดี (ราย) | - |
fine | numeric | จับปรับ (คดี) | - |
baht | numeric | จำนวนเงิน (บาท) | - |
accident | numeric | อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับป้าย | - |
adddate | timestamp | วันที่ลงข้อมูล | - |
updatedate | timestamp | วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | ป้าย |
Unit of multiplier | ล้านล้าน |
Last updated date | March 30, 2021 |
Data release calendar | June 16, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | Aug 21 2023 |
Last Updated | Aug 21 2023 |