แบบรายงานการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สนท. ปี 2563
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | - | ลำดับระเบียน |
m_y | text | - | เดือน ปี |
check_n | numeric | - | จำนวนครั้งการตรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร (รวมทั้งหมด) |
done_light | numeric | - | สภาพความเรียบร้อยของไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด (แห่ง) |
doing_light | numeric | - | สภาพความไม่เรียบร้อยของไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด (แห่ง) |
done_cctv | numeric | - | สภาพความเรียบร้อยของกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด (แห่ง) |
doing_cctv | numeric | - | สภาพความไม่เรียบร้อยของกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด (แห่ง) |
done_tree | numeric | - | สภาพความเรียบร้อยของต้นไม้ ทั้งหมด (แห่ง) |
doing_tree | numeric | - | สภาพความไม่เรียบร้อยของต้นไม้ทั้งหมด (แห่ง) |
done_clean | numeric | - | สภาพความสะอาดของพื้นที่ ทั้งหมด (แห่ง) |
doing_clean | numeric | - | สภาพความไม่สะอาดของพื้นที่ ทั้งหมด (แห่ง) |
done_disorder | numeric | - | สภาพความเรียบร้อยอื่น ๆ ทั้งหมด (แห่ง) |
doing_disorder | numeric | - | สภาพความไม่เรียบร้อยอื่น ๆ ทั้งหมด (แห่ง) |
crime_n | numeric | - | จำนวนเหตุอาชญากรรม ที่ตรวจพบขณะออกตรวจ |
adddate | timestamp | - | วันที่ลงข้อมูล |
updatedate | timestamp | - | วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
Unit of measure | จำนวนครั้งในการออกตรวจ/จำนวนแห่ง/จำนวนเหตุ |
Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
Last updated date | October 27, 2022 |
Data release calendar | July 5, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | Aug 17 2023 |
Last Updated | Aug 17 2023 |