สถิติจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ พ.ศ.2563
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
exam_id | text | - | รหัสข้อมูล |
exam_year | numeric | - | ปีที่จัดสอบ (พ.ศ.) |
exam_times | numeric | - | ครั้งที่จัดสอบ |
exam_job_level | text | - | ระดับที่จัดสอบ |
exam_job | text | - | ตำแหน่งที่จัดสอบ |
exam_job_vacancy_count | numeric | - | จำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบ |
exam_job_apply_count | numeric | - | จำนวนผู้สมัครสอบ |
exam_knowledge_count | numeric | - | จำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียน |
exam_knowledge_pass_count | numeric | - | จำนวนผู้สอบข้อเขียนผ่าน |
exam_pt_count | numeric | - | จำนวนผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางร่างกาย |
exam_interview_count | numeric | - | จำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ |
exam_pass_count | numeric | - | จำนวนผู้สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชี |
exam_note | text | - | หมายเหตุ |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2020 |
Last year of data | 2020 |
Disaggregate |
|
Unit of measure | บุคคล |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 27, 2023 |
Data release calendar | June 29, 2023 |
Official Statistics | No |
Created | Jun 29 2023 |
Last Updated | Jun 29 2023 |