ข้อมูลแผนงานการเปิดทางน้ำไหลและการขุดลอก-คูคลอง
License
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
dds02_ID | numeric | - | ลำดับของปะเภท ผล หรือ แผนงาน |
dds02_Type | text | - | t1 =ขุดลอกคลอง t2 = เปิดทางน้ำไหล |
dds02_Plan | text | - | แผนงาน (เมตร) |
dds02_Success | text | - | ผลงาน (เมตร) |
dds02_DOR | timestamp | - | วันที่รายงาน |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | - |
Data Collect | อื่นๆ |
Created date | February 1, 2023 |
Last updated date | April 30, 2023 |
Created | May 9 2023 |
Last Updated | Jan 11 2024 |