จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
dist | text | - | สำนักงานเขต |
school_ID | text | - | รหัสโรงเรียน |
Year_Edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
school | text | - | ชื่อโรงเรียน |
a1m | numeric | - | นักเรียนอนุบาล 1 เพศชาย |
a1f | numeric | - | นักเรียนอนุบาล 1 เพศหญิง |
a1 | numeric | - | รวมจำนวนนักเรียนอนุบาล1 |
a2m | numeric | - | นักเรียนอนุบาล 2 เพศชาย |
a2f | numeric | - | นักเรียนอนุบาล 2 เพศหญิง |
a2 | numeric | - | รวมจำนวนนักเรียนอนุบาล 2 |
p1m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.1 เพศชาย |
p1f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.2 เพศหญิง |
p1 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.1 |
p2m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.2 เพศชาย |
p2f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.2 เพศหญิง |
p2 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.2 |
p3m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.3 เพศชาย |
p3f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.3 เพศหญิง |
p3 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.3 |
p4m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.4 เพศชาย |
p4f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.4 เพศหญิง |
p4 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.4 |
p5m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.5 เพศชาย |
p5f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.5 เพศหญิง |
p5 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.5 |
p6m | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.6 เพศชาย |
p6f | numeric | - | นักเรียนชั้น ป.6 เพศหญิง |
p6 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ป.6 |
m1m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.1 เพศชาย |
m1f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.1 เพศหญิง |
m1 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.1 |
m2m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.2 เพศชาย |
m2f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.2 เพศหญิง |
m2 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.2 |
m3m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.3 เพศชาย |
m3f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.3 เพศหญิง |
m3 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.3 |
m4m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.4 เพศชาย |
m4f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.4 เพศหญิง |
m4 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.4 |
m5m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.5 เพศชาย |
m5f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.5 เพศหญิง |
m5 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.5 |
m6m | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.6 เพศชาย |
m6f | numeric | - | นักเรียนชั้น ม.6 เพศหญิง |
m6 | numeric | - | รวมนักเรียนชั้น ม.6 |
totm | numeric | - | รวมนักเรียนเพศชาย |
totf | numeric | - | รวมนักเรียนเพศหญิง |
Total | numeric | - | รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด |
Additional Information
Field | Value | Format | XLSX |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Aug 17 2023 |
Last Updated | Aug 17 2023 |