ข้อมูลเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
dcode | numeric | รหัสเขต | รหัสเขต |
dname | text | ชื่อเขตการปกครองภาษาไทย | ชื่อเขตการปกครองภาษาไทย |
dname_e | text | ชื่อเขตการปกครองภาษาอังกฤษ | ชื่อเขตการปกครองภาษาอังกฤษ |
pcode | numeric | รหัสจังหวัด | รหัสจังหวัด |
pname | text | ชื่อจังหวัด | ชื่อจังหวัด |
z_code | numeric | รหัสกลุ่มเขต | รหัสกลุ่มเขต |
num_female | numeric | จำนวนประชากรหญิง ณ ธันวาคม 2565 | จำนวนประชากรหญิง ณ ธันวาคม 2565 |
num_male | numeric | จำนวนประชากรชาย ณ ธันวาคม 2565 | จำนวนประชากรชาย ณ ธันวาคม 2565 |
num_health | numeric | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. |
num_temple | numeric | จำนวนวัด | จำนวนวัด |
num_comm | numeric | จำนวนชุมชน | จำนวนชุมชน |
num_hos | numeric | จำนวนโรงพยาบาล | จำนวนโรงพยาบาล |
num_sch | numeric | จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร |
area_dis | numeric | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | July 3, 2023 |
Created | Mar 8 2021 |
Last Updated | Sep 11 2023 |