จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | - | - |
movemenefor | text | - | - |
male | text | - | - |
female | text | - | - |
total1 | text | - | - |
bkkmale | text | - | - |
bkkfemale | text | - | - |
bkkall | text | - | - |
centermale | text | - | - |
centerfemale | text | - | - |
centerall | text | - | - |
northmale | text | - | - |
northfemale | text | - | - |
northall | text | - | - |
neastmale | text | - | - |
neastfemale | text | - | - |
neastall | text | - | - |
southmale | text | - | - |
southfemale | text | - | - |
southall | text | - | - |
adddate | timestamp | - | - |
updatedate | timestamp | - | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Mar 13 2021 |
Last Updated | Mar 13 2021 |