ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
year | numeric | ปี | ปีงบประมาณ |
vehicle_month | text | เดือน | เดือน |
vehicle_buildings | text | เพลิงไหม้อาคาร | เพลิงไหม้อาคาร |
vehicle_others | numeric | สาธารณภัยอื่น | สาธารณภัยอื่น |
vehicle_requirements | numeric | จำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ | จำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ (คน) |
vehicle_help | numeric | จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ | จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน) |
vehicle_percenthelp | numeric | คิดเป็นร้อยละ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2563 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | จำนวนคน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | May 8, 2023 |
Data release calendar | May 8, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | May 8 2023 |
Last Updated | May 8 2023 |