ข้อมูลรายงานสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแยกสำนักงานเขต
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
year | text | ปี | ปีปฏิทิน |
area | text | สำนักงานเขต | สำนักงานเขต |
january | text | เดือนมกราคม | เดือนมกราคม |
february | text | เดือนกุมภาพันธ์ | เดือนกุมภาพันธ์ |
march | text | เดือนมีนาคม | เดือนมีนาคม |
april | text | เดือนเมษายน | เดือนเมษายน |
may | text | เดือนพฤษภาคม | เดือนพฤษภาคม |
june | text | เดือนมิถุนายน | เดือนมิถุนายน |
july | text | เดือนกรกฎาคม | เดือนกรกฎาคม |
august | text | เดือนสิงหาคม | เดือนสิงหาคม |
september | text | เดือนกันยายน | เดือนกันยายน |
october | text | เดือนตุลาคม | เดือนตุลาคม |
november | text | เดือนพฤศจิกายน | เดือนพฤศจิกายน |
december | text | เดือนธันวาคม | เดือนธันวาคม |
totel | text | รวม | รวม |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2564 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | จำนวนเหตุ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | April 11, 2023 |
Data release calendar | April 11, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | Apr 11 2023 |
Last Updated | Apr 11 2023 |