ข้อมูลแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (จำแนกตามประเภทโครงการ)
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
number | numeric | - | ลำดับ |
budget_year | numeric | - | ปีงบประมาณ |
organization_name | text | - | หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร |
number_of_project_type_1 | text | - | จำนวนโครงการประเภทที่ 1 ผ่านการพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ |
number_of_trainees_1 | text | - | จำนวนผู้อบรม |
budget_approve_1 | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
number_of_project_type_2 | text | - | จำนวนโครงการประเภทที่ 2 ผ่านการพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
number_of_trainees_2 | text | - | จำนวนผู้อบรม |
budget_approve_2 | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
number_of_project_type_3 | text | - | จำนวนโครงการประเภทที่ 3 ไม่ผ่านการพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) |
number_of_trainees_3 | text | - | จำนวนผู้อบรม |
budget_approve_3 | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
number_of_project_type_4 | text | - | จำนวนโครงการประเภทที่ 4 ไม่เสนอขอพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) แต่ใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนินการ |
number_of_trainees_4 | text | - | จำนวนผู้อบรม |
budget_approve_4 | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
number_of_project_type_5 | text | - | จำนวนโครงการประเภทที่ 5 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ |
number_of_trainees_5 | text | - | จำนวนผู้อบรม |
budget_approve_5 | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
number_of_training_project_total | numeric | - | จำนวนโครงการทั้งหมด |
number_of_trainees_total | text | - | จำนวนผู้อบรมทั้งหมด |
budget_total | text | - | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด |
nota_tion | text | - | หมายเหตุ |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | บุคคล |
Created date | August 21, 2023 |
Last updated date | August 21, 2023 |
Created | Aug 21 2023 |
Last Updated | Aug 21 2023 |