จำนวนห้องเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
dist | text | - | สำนักงานเขต |
Year_Edu | numeric | - | ปีการศึกษา |
school_ID | text | - | รหัสโรงเรียน |
School | text | - | โรงเรียน |
ra1 | numeric | - | ห้องเรียนอนุบาล 1 |
ra2 | numeric | - | ห้องเรียนอนุบาล 2 |
rp1 | numeric | - | ห้องเรียน ป.1 |
rp2 | numeric | - | ห้องเรียน ป.2 |
rp3 | numeric | - | ห้องเรียน ป.3 |
rp4 | numeric | - | ห้องเรียน ป.4 |
rp5 | numeric | - | ห้องเรียน ป.5 |
rp6 | numeric | - | ห้องเรียน ป.6 |
rm1 | numeric | - | ห้องเรียน ม.1 |
rm2 | numeric | - | ห้องเรียน ม.2 |
rm3 | numeric | - | ห้องเรียน ม3 |
rm4 | numeric | - | ห้องเรียน ม.4 |
rm5 | numeric | - | ห้องเรียน ม.5 |
rm6 | numeric | - | ห้องเรียน ม.6 |
TotalRoom | numeric | - | จำนวนห้องเรียนทั้งหมด |
Additional Information
Field | Value | Format | XLSX |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | August 17, 2023 |
Last updated date | August 17, 2023 |
Created | Aug 17 2023 |
Last Updated | Aug 17 2023 |