งบประมาณด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
License
Open Data Common
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Year_Budjet | numeric | - | ปีงบประมาณ |
District | text | - | สำนักงานเขต |
MANAGE_BUD | numeric | - | ค่าจัดการเรียนการสอน |
ACCESS_BUD | numeric | - | ค่าอุปกรณ์การเรียน |
UNIFORM_BUD | numeric | - | ค่าเครื่องแบบนักเรียน |
BOOK_BUD | numeric | - | ค่าหนังสือเรียน |
DEVELOP_BUD | numeric | - | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
MILK_BUD | numeric | - | เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) |
LUNCH_BUD | numeric | - | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน |
TOTAL_BUDJET | numeric | - | รวมงบประมาณที่จัดสรรให้สำนักงานเขต |
Additional Information
Field | Value | Format | XLS |
---|---|
License | Open Data Common |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Jun 30 2023 |
Last Updated | Aug 29 2023 |