จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
dcode | text | - | รหัสหน่วยงาน |
dname | text | - | ชื่อหน่วยงาน |
district_group | text | - | กลุ่มเขต |
budget_year | numeric | - | ปีงบประมาณ |
inspec_period | numeric | - | รอบการตรวจ |
riskpoint_number | numeric | - | จำนวนจุดเสี่ยงในพื้นที่ทั้งหมด |
riskpoint_district | text | - | จำนวนจุดเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต |
riskpoint_drainage | text | - | จำนวนจุดเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนน. |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | August 16, 2023 |
Last updated date | August 16, 2023 |
Created | Aug 16 2023 |
Last Updated | Aug 16 2023 |