จำนวนสมาชิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DEP_NAME | text | หน่วยงาน | - |
Of1 | numeric | ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | - |
Of2 | numeric | คู่สมรสข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | - |
Tc | numeric | ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร | - |
Tc1 | numeric | คู่สมรสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร | - |
Er | numeric | ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร | - |
Er1 | numeric | คู่สมรสลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร | - |
Et | numeric | ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร | - |
Et1 | numeric | คู่สมรสลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร | - |
U | numeric | พนักกงานมหาวิทยาลัย | - |
U1 | numeric | คู่สมรสพนักกงานมหาวิทยาลัย | - |
Co | numeric | พนักงานประจำการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Co1 | numeric | คู่สมรสพนักงานประจำการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Etc | numeric | พนักงานชั่วคราวการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Etc1 | numeric | คู่สมรสพนักงานชั่วคราวการพานิชย์กรุงเทพมหานคร | - |
Oos | numeric | คู่สมรสสมาชิกพ้นราชการ | - |
Dd | numeric | จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตภายในเดือน | - |
Rs | numeric | จำนวนสมาชิกที่ลาออก | - |
Ov | numeric | จำนวนสมาชิกที่ค้างชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร | - |
Fr | numeric | จำนวนสมาชิกที่ตัดที่พ้นสภาพ | - |
Re | numeric | จำนวนสมาชิกที่ขอคืนสภาพ | - |
Cd | numeric | สาเหตุการเสียชีวิตของสมาชิก 3 อันดับ | - |
Aii | numeric | จำนวนเงินสงเคราะห์ที่ผู้รับได้รับ | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | May 25, 2023 |
Last updated date | May 25, 2023 |
Created | May 25 2023 |
Last Updated | May 25 2023 |