ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
License
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Plant | text | - | ชื่ิอโรงควบคุมคุณภาพน้ำ |
Report_month | text | - | เดือนที่รายงานข้อมูล |
Report_year | text | - | ปีที่รายงานข้อมูล |
Capacity(m3/month) | numeric | - | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) |
Effuent (m3/month) | numeric | - | ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้จริง (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) |
Reuse (m3/month) | numeric | - | ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) |
Sludge (m3/month) | numeric | - | กากตะกอนน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2023 |
Last year of data | 2023 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ลูกบาศก์เมตร |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | May 19, 2023 |
Data release calendar | May 19, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | May 19 2023 |
Last Updated | Aug 10 2023 |