สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
License
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | หมายเลข | หมายเลข/ลำดับที่ |
year_ | numeric | ปี | ปี |
january | numeric | มกราคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนมกราคม |
february | numeric | กุมภาพันธ์ | ระดับความพึงพอใจ เดือนกุมภาพันธ์ |
march | numeric | มีนาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนมีนาคม |
april | numeric | เมษายน | ระดับความพึงพอใจ เดือนเมษายน |
may | numeric | พฤษภาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนพฤษภาคม |
june | numeric | มิถุนายน | ระดับความพึงพอใจ เดือนมิถุนายน |
july | numeric | กรกฎาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนกรกฎาคม |
august | numeric | สิงหาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนสิงหาคม |
september | numeric | กันยายน | ระดับความพึงพอใจ เดือนกันยายน |
october | numeric | ตุลาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนตุลาคม |
november | numeric | พฤศจิกายน | ระดับความพึงพอใจ เดือนพฤศจิกายน |
december | numeric | ธันวาคม | ระดับความพึงพอใจ เดือนธันวาคม |
average | numeric | เฉลี่ย | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย |
adddate | timestamp | วันที่นำเข้าข้อมูลวันแรก | วันที่นำเข้าข้อมูลวันแรก |
updatedate | timestamp | วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด | วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Aug 22 2021 |
Last Updated | Aug 22 2021 |