ข้อมูลการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
License
Creative Commons Attributions
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
class_of | numeric | รุ่นที่ | รุ่นที่ |
fiscal_year | numeric | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
name_of_vocational_bmatraining_center | text | ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร | ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร |
course | text | ประเภทวิชา | ประเภทวิชา |
number_of_class_hours | numeric | จำนวนชั่วโมงเรียน | จำนวนชั่วโมงเรียน |
number_of_applicant_child_youth | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (เด็ก/เยาวชน) | จำนวนผู้สมัครเรียน (เด็ก/เยาวชน) |
number_of_graduate_child_youth | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (เด็ก/เยาวชน) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (เด็ก/เยาวชน) |
number_of_applicant_elder | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้สูงอายุ) | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้สูงอายุ) |
number_of_graduate_elder | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้สูงอายุ) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้สูงอายุ) |
number_of_applicant_disabled | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้พิการ) | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้พิการ) |
number_of_graduate_disabled | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้พิการ) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้พิการ) |
number_of_applicant_people | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (ประชาชนทั่วไป) | จำนวนผู้สมัครเรียน (ประชาชนทั่วไป) |
number_of_graduate_people | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ประชาชนทั่วไป) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ประชาชนทั่วไป) |
number_of_applicant_male | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (ชาย) | จำนวนผู้สมัครเรียน (ชาย) |
number_of_graduate_male | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ชาย) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ชาย) |
number_of_applicant_female | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (หญิง) | จำนวนผู้สมัครเรียน (หญิง) |
number_of_graduate_female | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (หญิง) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (หญิง) |
total_of_applicant | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (รวม) | จำนวนผู้สมัครเรียน (รวม) |
total_of_graduate | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (รวม) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (รวม) |
number_of_applicant_low_income_earner | numeric | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้มีรายได้น้อย) | จำนวนผู้สมัครเรียน (ผู้มีรายได้น้อย) |
number_of_graduate_low_income_earner | numeric | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้มีรายได้น้อย) | จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ผู้มีรายได้น้อย) |
adddate | timestamp | วันที่นำเข้าข้อมูล | วันที่นำเข้าข้อมูล |
updatedate | timestamp | วันที่ปรับปรุงข้อมูล | วันที่ปรับปรุงข้อมูล |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | September 8, 2023 |
Last updated date | September 8, 2023 |
Created | Sep 8 2023 |
Last Updated | Sep 8 2023 |