ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
fiscal_year | numeric | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
district | text | สำนักงานเขต | สำนักงานเขต |
number_of_service_receiver_people | numeric | จำนวนประชาชนที่เข้ามารับบริการศูนย์ฯ | จำนวนประชาชนที่เข้ามารับบริการศูนย์ฯ |
male | numeric | เพศชาย | เพศชาย |
female | numeric | เพศหญิง | เพศหญิง |
monthly_income_less_than_3000 | numeric | รายได้น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน | รายได้น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_3000_6000 | numeric | รายได้ 3,000 - 6,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 3,000 - 6,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_6001_9000 | numeric | รายได้ 6,001 - 9,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 6,001 - 9,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_9001_12000 | numeric | รายได้ 9,001 - 12,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 9,001 - 12,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_12001_15000 | numeric | รายได้ 12,001 – 15,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 12,001 – 15,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_15001_20000 | numeric | รายได้ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_20001_30000 | numeric | รายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน | รายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน |
monthly_income_greater_than_30000 | numeric | รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน | รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน |
occupation_government_officer | numeric | กลุ่มอาชีพ (รับราชการ) | กลุ่มอาชีพ (รับราชการ) |
occupation_employee | numeric | กลุ่มอาชีพ (รับจ้าง) | กลุ่มอาชีพ (รับจ้าง) |
occupation_vendor | numeric | กลุ่มอาชีพ (พ่อค้า – แม่ค้า) | กลุ่มอาชีพ (พ่อค้า – แม่ค้า) |
occupation_taxi_driver | numeric | กลุ่มอาชีพ (บริการรถแท็กซี่) | กลุ่มอาชีพ (บริการรถแท็กซี่) |
occupation_motorcycle_taxi | numeric | กลุ่มอาชีพ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) | กลุ่มอาชีพ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) |
occupation_self_employed | numeric | กลุ่มอาชีพ (ธุรกิจส่วนตัว) | กลุ่มอาชีพ (ธุรกิจส่วนตัว) |
occupation_freelance | numeric | กลุ่มอาชีพ (อาชีพอิสระ) | กลุ่มอาชีพ (อาชีพอิสระ) |
occupation_housekeeper | numeric | กลุ่มอาชีพ (พ่อบ้าน - แม่บ้าน) | กลุ่มอาชีพ (พ่อบ้าน - แม่บ้าน) |
occupation_student | numeric | กลุ่มอาชีพ (นักเรียน - นักศึกษา) | กลุ่มอาชีพ (นักเรียน - นักศึกษา) |
occupation_other | numeric | กลุ่มอาชีพ (อื่นๆ) | กลุ่มอาชีพ (อื่นๆ) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | May 20, 2023 |
Last updated date | August 18, 2023 |
Created | Aug 16 2023 |
Last Updated | Aug 16 2023 |