จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2565
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
no | numeric | - | - |
district | text | - | - |
Y2556 | numeric | - | - |
Y2557 | numeric | - | - |
Y2558 | numeric | - | - |
Y2559 | numeric | - | - |
Y2560 | numeric | - | - |
Y2561 | numeric | - | - |
Y2562 | numeric | - | - |
Y2563 | numeric | - | - |
Y2564 | numeric | - | - |
Y2565 | numeric | - | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | - |
Last updated date | - |
Created | Oct 6 2023 |
Last Updated | Oct 6 2023 |